189 hectares disponibles
Trouver une surface disponible selon sa localisation
| Surface dispo. | Nom | Communes | Gestionnaires |
|---|---|---|---|
| 0 ha | Zone d’Activités de Marsac | Marsac | CC Bénévent - Grand-Bourg |
| 0 ha | Lotissement Artisanal Les Ribattons | Lourdoueix Saint Pierre | CC Portes de la Creuse en Marche |
| 0 ha | Zone d’Activités du Petit Breuil | La Courtine | Mairie de La Courtine |
| 0 ha | Zone Industrielle de Rigour | Bourganeuf | CC de Bourganeuf - Royère |
| 0 ha | Zone Artisanale de La Grange Bonnyaud | Bourganeuf | CC de Bourganeuf - Royère |
| 0 ha | Zone Industrielle de La Chassagne | Bourganeuf | CC de Bourganeuf - Royère |
| 0 ha | Zone Industrielle du Cheix | La Souterraine | Mairie de La Souterraine |
| 0 ha | Zone d’Activités Belmont - Bastier | La Souterraine | Mairie de La Souterraine |
| 0 ha | Zone d’Activités de Mermoz | La Souterraine | Mairie de La Souterraine |
